会社名 | 日本システムバンク株式会社 |
---|---|
市場 | 名証メイン市場 |
コード | 5530 |
上場日 | 2023年4月14日 |
事業内容 | コインパーキングシステムの企画・開発・販売・施工から運営・管理・保守点検まで一貫して行う |
URL |
会社名 | 株式会社ispace |
---|---|
市場 | 東証グロース市場 |
コード | 9348 |
上場日 | 2023年4月12日 |
事業内容 | 民間による月面資源開発の実現を目指す宇宙ベンチャー |
URL |
会社名 | 株式会社ユーグレナ |
---|---|
市場 | 東証一部市場⇒東証プライム市場 |
コード | 2931 |
上場日 |
2012年12月20日(東証マザーズ市場) |
事業内容 | ユーグレナの研究開発・製造・販売 |
URL |
会社名 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
---|---|
市場 | JASDAQグロース⇒東証グロース市場 |
コード | 7777 |
上場日 | 2011年10月24日 |
事業内容 | 自己組織化ペプチド技術を用いた医療製品の研究開発、製造および販売 |
URL |
会社名 | ラクオリア創薬株式会社 |
---|---|
市場 | JASDAQグロース⇒東証グロース市場 |
コード | 4579 |
上場日 | 2011年7月20日 |
事業内容 | 医薬品の研究開発および開発化合物等の知的財産の導出 |
URL |
会社名 | 株式会社キャンバス |
---|---|
市場 | 東証マザーズ市場⇒東証グロース市場 |
コード | 4575 |
上場日 | 2009年9月17日 |
事業内容 | 抗癌剤の研究開発 |
URL |